| 附件5: | 【关闭窗口】 |
|
水利部科技创新项目经费决算表
|
| 单位公章 填报日期 年 月 日 单位: 元 |
| 项 目 名 称 | |||||
| 合 同 编 号 | 起 止 年 月 | ||||
| 投 入 经 费 | 合 计 | ||||
| 水 利 部 资 助 | |||||
| 其它 拨款 |
(1) | ||||
| (2) | |||||
|
支 出 经 费 |
合 计 |
||||
| 1、设备购置费 | |||||
| (1) | |||||
| (2) | |||||
| (3) | |||||
| (4) | |||||
| (5) | |||||
| 2、能源材料费 | |||||
| (1) | |||||
| (2) | |||||
| (3) | |||||
| (4) | |||||
| (5) | |||||
- 1 -
| 支出经费 |
合 计 |
|
| 试验外协费 | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| (3) | ||
| 资料印刷费 | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| 劳务费 | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| 差旅费 | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| 鉴定、验收费 | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| 管理费 | ||
| (1) | ||
| (2) | ||
| 其它费用 | ||
| (1) | ||
| (2) |
| 财务公章
财务负责人签章
|
|
- 2 - |
|
表格来源:水利部网站 |
|
【关闭窗口】 |